
| Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h | 6995 / 7335 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 638 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 595 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP | A / A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 500 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 26 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 791×255×198 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 660×482×240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 850×320×260 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 780×530×315 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 6,7 / 8,2 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 21,5 / 23,5 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм | 1 / 4" / 3 / 8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15 / 8 |
