
| Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h | 7677 /8018 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 700 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 651 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP | A / A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 540 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 25 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 708×260×185 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 710×450×293 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 748×247×316 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 761×500×327 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 6,9 / 8,1 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 22,5 / 24,5 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм | 1 / 4" / 3 / 8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15 / 10 |
