
| Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h | 7165/ 7500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 654 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 609 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP | A / A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 450 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 26 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 700×285×188 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 665×420×280 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 770×355×282 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 760×480×345 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7/8,5 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 21/23 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20 / 10 |
