
| Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h | 11120 / 11120 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1015 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 900 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP | A / A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 550 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 28 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 791×255×198 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 715×482×240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 850×320×260 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 830×530×315 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,2 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 26 / 28,5 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм | 1 / 4" / 1 / 2" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15 / 8 |
