
| Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h | 12455/ 12455 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1137 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1011 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP | A / A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 600 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 29 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 761×295×200 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 710×500×240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 825×367×277 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 780×570×345 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5/9 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 24,5/27 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20 / 10 |
