
| Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h | 18425 / 19100 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1660 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1535 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP | A / A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 950 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 34 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 890×300×223 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 780×540×260 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 960×365×300 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 910×600×360 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 10 / 12 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 36,5 / 39,5 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм | 1 / 4" / 1 / 2" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20 / 10 |
