
| Производительность (охлаждение / обогрев), BTU/h | 23200 / 23200 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2120 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1990 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240 / 50 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP | A / A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 950 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 34 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 890×300×223 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 860×667×310 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 960×365×300 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 995×720×420 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 10 / 12 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 45 / 49 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), дюйм | 1 / 4" / 5 / 8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20 / 10 |
